Трубы профильные ГОСТ 8639-82
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91Рулоны г/к и х/к производство Северсталь и НМЛК, по заявке клиента. (ГОСТы и ТУ)
Трубы профильные и ВГП. (ГОСТы и ТУ)
Профлист С8, С10. (ГОСТы и ТУ)
Твёрдотопливные гранулы со склада в Ярославле. (сертификаты)
Трубы стальные водогазопроводные | Лист холоднокатаный | ||||||||||
ГОСТ | Размер | Стенка | Длина | Марка стали | Резка, руб | Если вы не нашли в нашем прайс-листе интересующий металл это не значит, что его нет ! Звоните по указанным ниже телефонам и Вам всегда помогут определиться с вашим выбором наши специалисты отдела продаж ! Найдете дешевле требуйте скидку ! | ГОСТ | Размер | Ширина | Длина | Марка стали |
3262-75 | 20 | 2,8 | 9 | 3 сп/пс | 5 | 16523-97 | 0,7 / 0,8 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | |
3262-75 | 25 | 3,2 | 12 | 3 сп/пс | 8 | 16523-97 | 0,9 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | |
3262-75 | 32 | 3,2 | 12 | 3 сп/пс | 8 | 16523-97 | 1,0 / 1,2 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | |
3262-75 | 40 | 3,2 | 10,5 | 3 сп/пс | 10 | 16523-97 | 1,4 / 1,5 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | |
3262-75 | 50 | 3,5 | 10,5 | 3 сп/пс | 15 | 16523-97 | 2,0 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | |
16523-97 | 2,5 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | |||||||
Трубы стальные электросварные | 16523-97 | 3,0 | 1250 | 2500 | 08 пс/кп | ||||||
ГОСТ | Размер | Стенка | Длина | Марка стали | Резка, руб | ||||||
Лист горячекатаный | |||||||||||
10705-80 | 57 | 3,5 | 10,5 | 3 сп/пс | 15 | ГОСТ | Размер | Ширина | Длина | Марка стали | |
10705-80 | 76 | 3,5 | 10,5 | 3 сп/пс | 20 | ||||||
10705-80 | 89 | 3,5 | 10,5 | 3 сп/пс | 25 | 16523-97 | 1,5 | 1250 | 2500 | 3 сп/пс | |
10705-80 | 108 | 3,5 / 4 | 10,5 | 3 сп/пс | 30 | 16523-97 | 2 / 2,5 | 1250 | 2500 | 3 сп/пс | |
10705-80 | 133 | 4 / 4,5 | 11,4 / 12 | 10, 20 | 40 | 16523-97 | 3 | 1250 | 2500 | 3 сп/пс | |
10705-80 | 159 | 4 / 4,5 / 5 | 11,4 / 12 | 10, 20 | 45 | 14637-89 | 4 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | |
10705-80 | 219 | 4,5 / 5 / 6 | 12 | 10, 20 | 55 | 14637-89 | 5 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | |
10705-80 | 273 426 | 5 10 | 12 | 10, 20 | 14637-89 | 6 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | ||
10705-80 | 530 1020 | 7 16 | 11,6 | 20 | 14637-89 | 8 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | ||
20295-85 | 530 1020 | 8 16 | 11,6 | 17Г1С | 14637-89 | 10 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | ||
14637-89 | 12 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | |||||||
Трубы оцинкованные | 14637-89 | 14 16 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | ||||||
ГОСТ | Размер | Стенка | Длина | Марка стали | Резка, руб | 14637-89 | 18 50 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | |
14637-89 | 3 | 1250 | 2500 | 09Г2С | |||||||
3262-75 | 15 | 2,8 | 6 | 08 пс/пс | 7 | 14637-89 | 4 12 | 1500 | 6000 | 09Г2С | |
3262-75 | 20 | 2,8 | 6 | 08 пс/пс | 7 | 14637-89 | 14 50 | 1500 | 6000 | 09Г2С | |
3262-75 | 25 | 3,2 | 6 | 08 пс/пс | 12 | ||||||
3262-75 | 32 | 3,2 | 6 | 08 пс/пс | 14 | Лист оцинкованный | |||||
3262-75 | 40 | 3,5 | 6 | 08 пс/пс | 17 | ГОСТ | Размер | Ширина | Длина | Марка стали | |
3262-75 | 50 | 3,5 | 6 | 08 пс/пс | 20 | ||||||
10705-80 | 57 | 3,5 | 6 | 10 | 20 | 14918-80 | 0,5 | 1250 | 2500 | 08 ПС | |
10705-80 | 76 | 3,5 | 6 | 10 | 25 | 14918-80 | 0,55 | 1250 | 2500 | 08 ПС | |
10705-80 | 89 | 3,5 | 6 | 10 | 30 | 14918-80 | 0,7 / 0,8 | 1250 | 2500 | 08 ПС | |
10705-80 | 108 | 3,5 | 6 | 10 | 35 | 14918-80 | 1 / 1,5 | 1250 | 2500 | 08 ПС | |
10705-80 | 133 / 159 | 4,5 | 6 | 10 | 45 | ||||||
Сталь угловая горячекатаная по ГОСТ 8509-93 | |||||||||||
Бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78 / 8734-75 | ГОСТ | Размер | Полка | Марка стали | Резка, руб | ||||||
ГОСТ | Размер | Стенка | Длина | Марка стали | Резка, руб | ||||||
8509-93 | 25х25 | 4 | 3 сп | 5 | |||||||
8734-75 | 10 60 | 2,0 4,0 | н/д | 10, 20 | 8509-93 | 32х32 | 4 | 3 сп | 7 | ||
8734-75 | 28 | 3 | н/д | 10, 20 | 15 | 8509-93 | 35х35 | 4 | 3 сп | 7 | |
8734-75 | 51 | 2,5 | н/д | 10, 20 | 20 | 8509-93 | 40х40 | 4 | 3 сп | 10 | |
8732-78 | 32 | 3 | н/д | 10, 20 | 15 | 8509-93 | 45х45 | 4 | 3 сп | 12 | |
8732-78 | 38 | 3 | н/д | 10, 20 | 17 | 8509-93 | 50х50 | 4 / 5 | 3 пс | 15 | |
8732-78 | 42 / 45 | 4 | н/д | 10, 20 | 20 | 8509-93 | 63х63 | 5 / 6 | 3 пс | 17 | |
8732-78 | 51 | 2,5 | н/д | 10, 20 | 25 | 8509-93 | 75х75 | 5 / 6 | 3 пс | 20 | |
8732-78 | 57 159 | 4 6,0 | н/д | 10, 20 | 8509-93 | 90х90 | 7 | 3 пс | 25 | ||
8732-78 | 219 | 6 10 | н/д | 10, 20 | 75 | 8509-93 | 100х100 | 7 | 3 пс | 30 | |
8732-78 | 273 426 | 8 10 | н/д | 10, 20 | 100 | 8509-93 | 125х125 | 8 | 3 пс | 35 | |
Трубы профильные | Лист горячекатаный рифленый (чечев.) | ||||||||||
ГОСТ | Размер | Стенка | Длина | Марка стали | Резка, руб | ГОСТ | Размер | Ширина | Длина | Марка стали | |
8639-82 | 20х20 | 2 | 6 | 1-3 пс | 7 | 8568 | 4 / 5 | 1500 | 6000 | 3 сп/пс | |
8639-82 | 25х25 | 2 | 6 | 1-3 пс | 9 | ||||||
8639-82 | 40х40 | 2 | 6 | 1-3 пс | 15 | Швеллер по ГОСТ 8240-97 | |||||
8639-82 | 50х50 | 2 | 6 | 1-3 пс | 20 | ГОСТ | Размер | Длина | Марка стали | Резка, руб | |
8639-82 | 60х60 | 2 | 6 | 1-3 пс | 25 | ||||||
8639-82 | 80х80 | 3 / 4 | 6, 12 | 1-3 пс | 35 | 8240-97 | 5 / 6,5 | 11,7 | 3 сп/пс | 5 / 10 | |
8639-82 | 100х100 | 4 | 12 | 1-3 пс | 40 | 8240-97 | 8 / 10 | 11,7 | 3 сп/пс | 15 /17 | |
8639-82 | 40х20 | 1,5 | 6 | 1-3 пс | 12 | 8240-97 | 12 / 14 | 11,7 | 3 сп/пс | 20 / 23 | |
8645-68 | 40х20 | 2 | 6 | 1-3 пс | 12 | 8240-97 | 16 / 18 | 11,7 | 3 сп/пс | 25 / 27 | |
8645-68 | 50х25 | 2 | 6 | 1-3 пс | 15 | 8240-97 | 20 | 11,7 | 3 сп/пс | 30 / 33 | |
8645-68 | 60х30 | 2 | 6 | 1-3 пс | 18 | 8240-97 | 22 / 24 | 11,7 | 3 сп/пс | 45 | |
8645-68 | 80х40 | 3 | 6 | 1-3 пс | 20 | 8240-97 | 27 / 30 | 11,7 | 3 сп/пс | 30 | |
8645-68 | 100х50 | 3 | 12 | 1-3 пс | 30 | ||||||
Круг по ГОСТ 2590-88 | |||||||||||
Арматура АСЧМ 7-93 А-500С | ГОСТ | Размер | Длина | Марка стали | Резка, руб | ||||||
ГОСТ | Размер | Длина | Марка стали | Резка, руб | |||||||
2590-88 | 8 / 10 | 6 | 3 сп/пс | 0,5хØ | |||||||
А-500С | 6 / 8 | 11,7 | 3 сп/пс | 0,5хØ | 2590-88 | 12 | 6 | 3 сп/пс | 0,5хØ | ||
А-500С | 10 | 11,7 | 3 сп/пс | 0,5хØ | 2590-88 | 14 30 | 6 | 3 сп/пс | 0,5хØ | ||
А-500С | 12 | 11,7 | 3 сп/пс | 0,5хØ | 2590-88 | 32 70 | 6 | 3 сп/пс | 0,5хØ | ||
А-500С | 14 36 | 11,7 | 3 сп/пс | 0,5хØ | 2590-88 | 80 180 | 6 | 3 сп/пс | 0,5хØ | ||
Действует гибкая система скидок и предложений! По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам: 8 920 100 61 41 Ярославль опт и розница — база металлопроката (металлобаза) 8 920 100 72 32 Ярославль розница — магазин металлопрокатаe-mail: sale@stillider.ru (отдел продаж) fe@stillider.ru (администрация) |